16 Wire Full function USB 3.2 GEN 2 USB Bulk Cable 20Gbps
This 16 Wire USB Bulk cable is intended for full function USB 3.2 GEN 2 USB Cable Assembly,which can max achieve 20Gbps data transfer speed.It adopts Multi coax structure and silver copper conductor,which make the cable feels flexible and durable. We can use Medical grade Jacket material to make it suitable for Medical application (such as Medical TPU,Medical Silicone rubber).
We NOT ONLY provide USB bulk cable extruding service,also provide USB 3.2 GEN 2 cable assembly service
As a USB Cable manufacturer,we have many connector shape for option,and faster design and prototype
Other specificated USB Bulk Cable you may need
technical specification
Construction and material
Item | Unit | Specified Value | |||||||||||||||||||||||||||
30AWG Coaxial | 33AWG Wire | 34AWG Wire | 23AWG Wire | ||||||||||||||||||||||||||
Number of cores | – | 8C | 1P | 4C | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Conductor | Material | – | Silver plated Copper wire | Tinned copper | Tinned copper | Tinned copper | |||||||||||||||||||||||
Stranding | No./mm | 7/0.102 | 7/0.07 | 19/0.04 | 37/0.08 | ||||||||||||||||||||||||
Diameter(Nom.) | mm | 0.306 | 0.210 | 0.200 | 0.675 | ||||||||||||||||||||||||
Insulation | Material | – | FEP | FEP | FEP | FEP | |||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.242 | 0.140 | 0.06 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.79 (±0.02) | 0.490 (±0.04) | 0.40 (±0.02) | 0.760 (±0.05) | ||||||||||||||||||||||||
Color | – | N | White,Green | Red,Black | |||||||||||||||||||||||||
Assembly Diameter 1(Nom.) | 1.0 | See Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Shield | Material | – | Tinned copper wire | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Thicknes(Nom) | mm | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | mm | 0.890 | |||||||||||||||||||||||||||
Shield Tape | Material | – | CUJ-PET | AL-PET | CUJ-PET | ||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.012 | 0.02 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.907 | 1.04 | 0.416 | |||||||||||||||||||||||||
Sheath Tape | Material | – | PET-A | PET-A | PET-A | ||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.018 | 0.012 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.945 | 1.06 | 0.432 | |||||||||||||||||||||||||
Color | – | See Fig.3 | Blue | See Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||
Assembly Diameter 2(Nom.) | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tape | Material | – | Paper | ||||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||
Outer Shield | Material | mm | Tinned copper wire | ||||||||||||||||||||||||||
Strand | mm | 16/13/0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Coverage(Min) | mm | 82% | |||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | – | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacket | Material | – | Customer provided | ||||||||||||||||||||||||||
Thickness (Nom.) | mm | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||
Color | – | Yellow(custom color available) | |||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | mm | 6.0±0.20 |
Electronic Properties
Items | Unit | A Core AWG30*8C | B Core AWG33*2C | C Core AWG34*4C | D Core AWG25*2C | |||||||||||||||||||||
Conductor Resistance (@20℃) | Ω/km | MAX.377 | MAX.756 | MAX.960 | MAX.119 | |||||||||||||||||||||
Insulation Resistance@20℃) | MΩ·km | MIN.1000 | MIN.1000 | MIN.1000 | MIN.1000 | |||||||||||||||||||||
Hipot Test | V(AC)/min | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
characteristic impedance(@1ns) | Ω | 90±5(2C) | 90±15(2C) | — | — | |||||||||||||||||||||
SKEW/※ | ps/m | Max.10 | Max.50 | — | — | |||||||||||||||||||||
Attenuation ※ (GHz) | @0.1GHz | dB/m | 2 | – | ||||||||||||||||||||||
@2.5GHz | 4 | |||||||||||||||||||||||||
@5GHz | 6 | |||||||||||||||||||||||||
@10GHz | 11 | |||||||||||||||||||||||||
@15GHz | 20 |