4.1mm Braided Shield 3.0 USB Bulk Cable-11 Wire Usb Data Cable For 3 Meter Transfer-Coaxial Version
4.1mm Braided Shield 3.0 USB Bulk Cable-11 Wire Usb Data Cable For 3 Meter Transfer-Coaxial Version.Featured with “Low attenuation””Better Flexibility” 3 Meter
technical specification
Construction and material
Item | Unit | Specified Value | ||||||||||||||||||||||||||||
30AWG Coaxial | 30AWG Wire | 28AWG Wire | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of cores | – | 6C (A) | 2C (B) | 3 (C) | ||||||||||||||||||||||||||
Inner Conductor | Material | – | Silver plated Copper wire | Tinned copper | Tinned copper | |||||||||||||||||||||||||
Stranding | No./mm | 7/0.105 | 19/0.06+130DKevlar | 29/0.06+130DKevlar | ||||||||||||||||||||||||||
Diameter(Nom.) | mm | 0.315 | 0.300 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
Insulation | Material | – | FEP | FEP | FEP | |||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.242 | 0.065 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.82 (±0.02) | 0.430(±0.02) | 0.48(±0.05) | ||||||||||||||||||||||||||
Color | – | Natural | See Fig | Red | ||||||||||||||||||||||||||
Outer conductor | Material | – | Tinned copper wire |
| ||||||||||||||||||||||||||
Thicknes(Nom) | mm | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | mm | 0.920 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shield Tape | Material | – | CUJ-PET | |||||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.944 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Tape | Material | – | PET-A | |||||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 0.980 | ||||||||||||||||||||||||||||
Color | – | See Fig.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Assembly Diameter (Nom.) | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tape | Material | – | Graphene | |||||||||||||||||||||||||||
Thick.(Nom.) | mm | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | mm | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shield | Material | mm | Tinned copper wire | |||||||||||||||||||||||||||
Strand | mm | 16/16/0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coverage(Min) | % | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | – | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacket | Material | – | PVC Grey | |||||||||||||||||||||||||||
Thickness (Nom.) | mm | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dia.(approx.) | mm | 4.1±0.15 |
Electronic Properties
Item | Unit | A Core AWG30*8C | B Core AWG30*2C | C core AWG28*3C | |||||||||||||||||||||
Conductor@20℃) | Ω/km | MAX.377 | MAX.377 | MAX.259 | |||||||||||||||||||||
Insulation(@20℃) | MΩ·km | MIN.1000 | MIN.1000 | MIN.1000 | |||||||||||||||||||||
Hipot | V(AC)/min | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
Char. imped.(@1ns) | Ω | 90±(2C) | —- | ||||||||||||||||||||||
SKEW/ | ps/m | Max.10 | |||||||||||||||||||||||
Attenuation ※ (GHz) | @2.5GHz | dB/m | Max.3.1 | ||||||||||||||||||||||
@5.0GHz | Max.4.8 | ||||||||||||||||||||||||
@10GHz | Max.7.1 |