| Item | Requirement | 
| Hi—pot | DC5000V/60S /m (conductor—Jacket) AC3653V/60S /m (conductor—conductor.) AC3653V/60S /m (conductor—shield.)
 | 
| Noisc(EC53) | <50uV | 
| Capacitance | conductor—conductor/shield< 130PF/M. shield—shield<100PF/M | 
| conductor resistance (@20°C) | 4 ohm/m Max. | 
| Insulation resistance (@20°C) | 100MQ/5M. Min. | 
| Cable tensile strength | >200N lmin | 
| Cable flex life(5N load,5mm bend, 90 degree each side radius. 60cycles/min)
 | >30000cycles |