Multi Coax Cable 10 Coax RG178 For MRI RF Coil
This Multi Core RF Coax Cable includes 10 core RG178 coaxial cable ,It is mainly for MRI RF Coil. Experience seamless connectivity and superior performance with our high-quality, multi-core cable designed specifically for MRI RF coil applications. With its RG178 coaxial construction, this Multi RF cable ensures optimal signal transmission and minimal interference, making it an Prior choice for medical imaging signal cables. Trust in our reliable and efficient cable solution to meet your demanding MRI RF coil needs.


technical specification
| Item | Unit | Specified Value | |||||||||||||||||
| Coaxial RG 178(A)=30AWG | |||||||||||||||||||
| Number of cores | – | 10 | |||||||||||||||||
| Inner Conductor | Material | – | Silver plated Copper wire | ||||||||||||||||
| Stranding | No./mm | 7/0.105 | |||||||||||||||||
| Diameter(Nom.) | mm | 0.305 | |||||||||||||||||
| Insulation | Material | – | FEP | ||||||||||||||||
| Thick.(Nom.) | mm | 0.29 | |||||||||||||||||
| Diameter | mm | 0.90±0.02 | |||||||||||||||||
| Color | – | Nature | |||||||||||||||||
| Braid Shielding | Material | – | Silver plated Copper wire- | ||||||||||||||||
| Strand Dia. (approx.) | mm | 0.10 | |||||||||||||||||
| RG178 Diameter | mm | 1.30 | |||||||||||||||||
| Coverage | % | 90% | |||||||||||||||||
| Sheath | Material | – | FEP | ||||||||||||||||
| Thick.(Nom.) | mm | 0.05 | |||||||||||||||||
| Diameter | mm | 1.80±0.10 | |||||||||||||||||
| Color | – | See Fig.1 | |||||||||||||||||
| Assembly Diameter(Nom.)1 | mm | 7.20(See Fig.1) | |||||||||||||||||
| Tape1 | Material | – | PTFE | ||||||||||||||||
| Thick.(Nom.) | mm | 0.05 | |||||||||||||||||
| Diameter | mm | 7.30 | |||||||||||||||||
| Braid Shielding | Material | – | Tinned copper wire | ||||||||||||||||
| Dia.(approx.) | mm | 7.78 | |||||||||||||||||
| Coverage | % | 85% | |||||||||||||||||
| Tape2 | Material | – | PTFE | ||||||||||||||||
| Thick.(Nom.) | mm | 0.05 | |||||||||||||||||
| Diameter | mm | 8.00 | |||||||||||||||||
| Sheath | Material | – | MRI Compatible TPU | ||||||||||||||||
| Thickness (Nom.) | mm | 1.00 | |||||||||||||||||
| Global Diameter | mm | 10.0±0.30 | |||||||||||||||||
| Color | – | White or Custom | |||||||||||||||||
Electric Properties:
| Item | Unit | Specified Value | |||||||||||||||
| 30AWG Coaxial | |||||||||||||||||
| Rating temperature | ℃ | 80 | |||||||||||||||
| Rating voltage | V | 30 | |||||||||||||||
| Conductor Resistance (20℃) | Ω/km | Max.377 | |||||||||||||||
| Insulation Resistance* (20℃) | MΩ-km | Min. 1,524 | |||||||||||||||
| Dielectric Strength | VAC/Min | 500 | |||||||||||||||
Coax RG 178 Specification:
| Characteristic Impedance | Ω | 50±2 | ||||||||||||
| RG178 Attenuation | 12MHz | DB/M | ||||||||||||
| 63 MHz | ||||||||||||||
| 123 MHz | ||||||||||||||
| 135 MHz | ||||||||||||||
| 300 MHz | ||||||||||||||
| VSWR | – | <1.3 | ||||||||||||
you may also like other Spec MRI Compatible multi core coax cable

32 wire Multi coax cable with 16x 50ohm coaxial cable RG 178 and 16x 26AWG wire

32 wire custom rf cables with 12 coaxial cable 50 Ohm 32AWG and 20X 28AWG wire

26 wire MRI RF Coaxial Cable with 8 coax 32AWG and 18x 28AWG Signal wire OD 8.4mm

24 wire MRI cable with 12 coax 32AWG and 12x 26AWG Signal wire

MRi Compatible Multi Coax cable-MRI Cable for MRi RF Coil
