7 Core Coiled Cable 7 core shielded cable For AED -co207B
This 7 Core Coiled Cable shielded consists of 2 #22awg Shielded wire and 5 #26awg wire,with a overall braiding shield,and the 2*22AWG wire are also braid shielded


technical specification
| Condoctor | Material | TINNED COPPER | TINNED COPPER | |||||||
| AWG | 22AWG | 26 AWG | ||||||||
| Construction | ||||||||||
| Stranded O.Dmm | ||||||||||
| Insulation | Material | 3015 PP | 3015 PP | |||||||
| NO of wire | 2 | 5 | ||||||||
| O.D mm | 1.80±0.10mm | 1.10±0.10mm | ||||||||
| AVG. Thickness mm | 0.5 | 0.3 | ||||||||
| Min. Thickness mm | 0.45 | 0.25 | ||||||||
| Color | //// | |||||||||
| inner shield | Material | 0.05TC | N/A | |||||||
| Type | 95% | N/A | ||||||||
| Coverage | 95% | N/A | ||||||||
| Covering | Material | PVC | N/A | |||||||
| O.D mm | 2.40±0.10 | N/A | ||||||||
| Color | N/A | |||||||||
| Cabling | Pitch mm | 22AWG*2C+26AWG*5C+Filler+PTFE tape | ||||||||
| Direction | ||||||||||
| Wrapping tape | Material | PTFE | ||||||||
| Color | ||||||||||
| Braid Shield | Material | 0.08TC | ||||||||
| Type | ≥95% | |||||||||
| Jacket | Material | 5040 TPU Medical | ||||||||
| O.D mm | 7.20±0.20 | |||||||||
| AVG. Thickness mm | 0.75 | |||||||||
| Min. Thickness mm | 0.65 | |||||||||
| Color | Grey (3C) | |||||||||
| Mark | N/A | |||||||||
Electronic Properties
- 1. Insulation resistance: DC500V 3M between core wires, minimum 1000MΩ/M between core wires/shield;
- 2. Withstand voltage test: 22AWG, core/shield, DC5000V, no breakdown, no flashover. 22AWG/26AWG, DC5000V, no breakdown, no flashover; 22AWG/outer shield, DC5000V, leakage current less than 0.25mA, no breakdown, no flashover; 22AWG spark voltage 15KV-DC, no breakdown 26AWG core/core, Core/shield, AC1500V, 1MIN, no breakdown, flashover. core/quilt. DC5000V, 1MIN, no breakdown, no flashover. ,.
- 3. Maximum conductor resistance: 26AWG, 0.15Ω/M, @20℃; 22AWG, 0.07Ω/M “